Piyasa değeri en çok düşen Türk futbolcular
Süper Lig ve Avrupa'da forma giyen Türk futbolcuların piyasa değerlerinde form grafiklerine göre değişiklikler meydana geldi. İşte transfermarkt verilerine göre 1 Ocak 2018'den bu yana piyasa değeri en çok düşen yıldızlar...

18 Mart 2019 - 09:37 - Güncelleme: 18 Mart 2019 - 09:47
1 Ocak 2018'den itibaren piyasa değeri en çok düşen Türk futbolcular
HASAN ALİ KALDIRIM | Güncel piyasa değeri: 2.75 milyon Euro | Düşüş: 500 bin Euro

SEMİH KAYA | Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro | Düşüş: 500 bin Euro

ŞENER ÖZBAYRAKLI | Güncel piyasa değeri: 1.4 milyon Euro | Düşüş: 600 bin Euro

ÖMER BAYRAM | Güncel piyasa değeri: 1.4 milyon Euro | Düşüş: 600 bin Euro

CANER ERKİN | Güncel piyasa değeri: 1.9 milyon Euro | Düşüş: 600 bin Euro

MEHMET EKİCİ | Güncel piyasa değeri: 1.25 milyon Euro | Düşüş: 750 bin Euro

TUNAY TORUN | Güncel piyasa değeri: 1 milyon Euro | Düşüş: 750 bin Euro

YASİN ÖZTEKİN | Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro | Düşüş: 750 bin Euro

VOLKAN DEMİREL | Güncel piyasa değeri: 200 bin Euro | Düşüş: 800 bin Euro

MEVLÜT ERDİNÇ | Güncel piyasa değeri: 850 bin Euro | Düşüş: 800 bin Euro

GÖKHAN İNLER | Güncel piyasa değeri: 450 bin Euro | Düşüş: 850 bin Euro

MAHMUT TEKDEMİR | Güncel piyasa değeri: 1.75 milyon Euro | Düşüş: 900 bin Euro

GÖKHAN GÖNÜL | Güncel piyasa değeri: 1 milyon Euro | Düşüş: 1 milyon Euro

ENES ÜNAL | Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro | Düşüş: 1 milyon Euro

SELÇUK İNAN | Güncel piyasa değeri: 600 bin Euro | Düşüş: 1.2 milyon Euro

AHMET ÇALIK | Güncel piyasa değeri: 800 bin Euro | Düşüş: 1.2 milyon Euro

OLCAY ŞAHAN | Güncel piyasa değeri: 1.1 milyon Euro | Düşüş: 1.4 milyon Euro

İSMAİL KÖYBAŞI | Güncel piyasa değeri: 800 bin Euro | Düşüş: 1.4 milyon Euro

BURAK YILMAZ | Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro | Düşüş: 1.5 milyon Euro

HARUN TEKİN | Güncel piyasa değeri: 2.25 milyon Euro | Düşüş: 1.75 milyon Euro

TOLGAY ARSLAN | Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro | Düşüş: 2 milyon Euro

NURİ ŞAHİN | Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro | Düşüş: 2 milyon Euro

EMRE MOR | Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro | Düşüş: 2 milyon Euro

TOLGA CİĞERCİ | Güncel piyasa değeri: 1.25 milyon Euro | Düşüş: 2.75 milyon Euro

ALPER POTUK | Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro | Düşüş: 3.5 milyon Euro

OZAN TUFAN | Güncel piyasa değeri: 1 milyon Euro | Düşüş: 4 milyon Euro

MEHMET TOPAL | Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro | Düşüş: 4 milyon Euro

YUNUS MALLI | Güncel piyasa değeri: 7.5 milyon Euro | Düşüş: 4.5 milyon Euro

VOLKAN BABACAN | Güncel piyasa değeri: 1 milyon Euro | Düşüş: 5 milyon Euro

ÖMER TOPRAK | Güncel piyasa değeri: 7 milyon Euro | Düşüş: 5 milyon Euro

OĞUZHAN ÖZYAKUP | Güncel piyasa değeri: 6.5 milyon Euro | Düşüş: 5.5 milyon Euro

GÖKHAN TÖRE | Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro | Düşüş: 6.5 milyon Euro

ARDA TURAN | Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro | Düşüş: 10.5 milyon Euro

YORUMLAR